【资料图】
北交所新股N新赣江(873167)今日上市,开盘上涨36.51%,截至收盘涨幅扩大至58.73%,全天成交量1356.95万股,成交额1.87亿元,换手率83.59%。
证券时报·数据宝统计显示,公司主营业务为化学原料药、化学药品制剂及中成药的研发、生产与销售。
2019年、2020年、2021年公司净利润分别为2649.29万元、4612.93万元、5483.08万元。
公司本次公开发行数量为1707.50万股,发行价格为9.45元,发行市盈率15.57倍,网上发行量为1366.00万股。根据超额配售选择权机制,财通证券已向网上投资者超额配售256.13万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1622.13万股。本次发行战略配售股份合计341.50万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量152936.96万股,有效申购倍数为94.28倍,有效申购户数为6.37万户,网上获配比例为1.06%。(数据宝)
北交所近期上市新股首日涨跌幅
代码 | 简称 | 发行价(元) | 上市日期 | 首日收盘价(元) | 首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
873167 | N新赣江 | 9.45 | 2023.02.09 | 15.00 | 58.73 |
832802 | 保丽洁 | 7.95 | 2023.02.06 | 10.34 | 30.06 |
832023 | 田野股份 | 3.60 | 2023.02.02 | 4.34 | 20.56 |
430425 | 乐创技术 | 12.80 | 2023.01.30 | 12.88 | 0.63 |
873152 | 天宏锂电 | 6.00 | 2023.01.19 | 7.24 | 20.67 |
839371 | 欧福蛋业 | 2.50 | 2023.01.18 | 4.24 | 69.60 |
834950 | 迅安科技 | 13.00 | 2023.01.11 | 13.00 | 0.00 |
831195 | 三祥科技 | 11.00 | 2022.12.30 | 7.81 | -29.00 |
872392 | 佳合科技 | 8.00 | 2022.12.30 | 7.80 | -2.50 |
838262 | 太湖雪 | 15.00 | 2022.12.30 | 14.00 | -6.67 |
872351 | 华光源海 | 8.00 | 2022.12.29 | 6.25 | -21.88 |
831855 | 浙江大农 | 7.50 | 2022.12.29 | 5.88 | -21.60 |
838227 | 美登科技 | 25.00 | 2022.12.28 | 21.50 | -14.00 |
873001 | 纬达光电 | 8.52 | 2022.12.27 | 7.81 | -8.33 |
833781 | 瑞奇智造 | 7.93 | 2022.12.26 | 7.00 | -11.73 |
836247 | 华密新材 | 8.00 | 2022.12.23 | 7.50 | -6.25 |
872190 | 雷神科技 | 25.00 | 2022.12.23 | 22.00 | -12.00 |
430718 | 合肥高科 | 6.50 | 2022.12.22 | 5.69 | -12.46 |
831526 | 凯华材料 | 4.00 | 2022.12.22 | 5.76 | 44.00 |
834033 | 康普化学 | 14.77 | 2022.12.21 | 16.38 | 10.90 |
873305 | 九菱科技 | 11.72 | 2022.12.21 | 11.32 | -3.41 |
830879 | 基康仪器 | 6.50 | 2022.12.20 | 6.14 | -5.54 |
836807 | 奔朗新材 | 7.00 | 2022.12.20 | 6.05 | -13.57 |
870508 | 丰安股份 | 10.00 | 2022.12.16 | 8.87 | -11.30 |
838810 | 春光药装 | 10.00 | 2022.12.16 | 9.50 | -5.00 |
833429 | 康比特 | 8.00 | 2022.12.15 | 7.84 | -2.00 |
833171 | 国航远洋 | 5.20 | 2022.12.15 | 4.83 | -7.12 |
833075 | 柏星龙 | 11.80 | 2022.12.14 | 11.00 | -6.78 |
836957 | 汉维科技 | 6.50 | 2022.12.14 | 6.01 | -7.54 |
834014 | 特瑞斯 | 16.18 | 2022.12.13 | 15.10 | -6.67 |
关键词: N新赣江
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。