(资料图片仅供参考)
2023年4月18日,光峰科技新增天风证券(601162)1家机构对其2022年度业绩做出预测,天风证券对光峰科技2022年的净利润预期值为1.20亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共27家机构发布了光峰科技的研究报告,预测2022年最高目标价为39.38元,最低目标价为30.00元,平均为32.99元;预测2022年净利润最高为2.71亿元,最低为1.11亿元,均值为1.57亿元,较去年同比下降32.52%。
其中,评级方面,16家机构认为“买入”,5家机构认为“增持”,2家机构认为“优于大市”,2家机构认为“推荐”,1家机构认为“审慎增持”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2022年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-18 | 天风证券 | 孙谦 | 买入 | 1.20亿 | 39.38 |
2023-04-03 | 国信证券 | 陈伟奇 | 买入 | 1.19亿 | -- |
2023-03-23 | 方正证券 | 孟昕 | 推荐 | 1.20亿 | -- |
2023-03-02 | 华创证券 | 秦一超 | 推荐 | 1.20亿 | 30.00 |
2023-02-28 | 长江证券 | 管泉森 | 买入 | 1.20亿 | -- |
2023-02-27 | 浙商证券 | 闵繁皓 | 买入 | 1.25亿 | -- |
2023-02-27 | 华西证券 | 崔琰 | 买入 | 1.20亿 | -- |
2023-02-19 | 中邮证券 | 肖垚 | 买入 | 1.51亿 | -- |
2023-02-08 | 中原证券 | 欧洋君 | 增持 | 1.11亿 | -- |
2023-02-04 | 国联证券 | 荣泽宇 | 买入 | 1.12亿 | 30.50-33.60 |
2023-01-31 | 中泰证券 | 邓欣 | 买入 | 1.12亿 | -- |
2023-01-31 | 华安证券 | 夏振宇 | 增持 | 1.12亿 | -- |
2023-01-31 | 申万宏源 | 刘正 | 增持 | 1.17亿 | -- |
2023-01-31 | 安信证券 | 张立聪 | 买入 | 1.20亿 | 33.08 |
2023-01-31 | 招商证券 | 史晋星 | 强烈推荐 | 1.15亿 | -- |
2023-01-05 | 德邦证券 | 陈海进 | 买入 | 2.71亿 | -- |
2022-11-12 | 海通国际 | 陈子仪 | 优于大市 | 1.83亿 | 30.46 |
2022-11-11 | 国海证券 | 孟昕 | 买入 | 2.00亿 | -- |
2022-11-09 | 海通证券 | 陈子仪 | 优于大市 | 1.83亿 | -- |
2022-11-03 | 中信证券 | 纪敏 | 买入 | 2.05亿 | -- |
2022-11-02 | 中信建投 | 刘双锋 | 买入 | 1.98亿 | -- |
2022-11-01 | 东北证券 | 刘家薇 | 买入 | 2.07亿 | -- |
2022-11-01 | 开源证券 | 吕明 | 买入 | 2.10亿 | -- |
2022-10-31 | 广发证券 | 曾婵 | 增持 | 1.79亿 | -- |
2022-10-31 | 西部证券 | 吴东炬 | 增持 | 2.00亿 | -- |
2022-10-30 | 长城证券 | 罗江南 | 买入 | 2.20亿 | -- |
2022-10-30 | 兴业证券 | 李双亮 | 审慎增持 | 2.02亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为景顺长城环保优势股票,重仓光峰科技的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
景顺长城环保优势股票 | 001975 | -- | 5166075 | 新进 |
景顺长城创新成长混合 | 006435 | -- | 4097871 | 新进 |
中欧优质企业混合A | 016311 | -- | 3255513 | 新进 |
易方达裕惠定开混合发起式A | 000436 | 555871 | 839301 | 增持 |
广发消费品精选混合A | 270041 | 698556 | 698556 | 不变 |
天弘云端生活优选A | 001030 | -- | 258424 | 新进 |
天弘通利混合 | 000573 | -- | 161466 | 新进 |
鹏华兴悦定期开放混合 | 003780 | -- | 110000 | 新进 |
天弘消费A | 010331 | -- | 76875 | 新进 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013826 | -- | 30380 | 新进 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。