凯因科技5月4日发布消息,2023年4月27日-2023年4月28日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 赫崇飞,董事会办公室主任 李军,证券事务代表 周雅莉,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1、 公司2022年及2023年一季度经营业绩情况? 答:2022年度,受多重超预期因素冲击,公司主营业务在原料供应、物流运输、终端医疗服务等环节均受到不同程度的影响。全年公司实现营业收入11.6亿元,同比增长1.36%;实现归母净利润8341万元,同比下降22.26%。同时,公司保持高比例研发投入…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 |
2 | 国金证券 | 证券公司 |
3 | 长城证券 | 证券公司 |
4 | 长城基金 | 基金管理公司 |
5 | 中欧基金 | 基金管理公司 |
6 | 华宝基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,凯因科技近一年共接待193家机构275次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-31 | 11 | 2.15 | 16.98 | 20.49 | 1.17 | 15.65 | 18.06 |
2023-02-28 | 91 | -0.54 | 0.79 | 0.36 | -1.95 | 1.30 | 2.44 |
2023-02-03 | 24 | -0.76 | 2.52 | 1.51 | 0.57 | 3.37 | 4.10 |
2023-01-09 | 9 | -2.27 | 0.42 | 11.34 | -2.38 | -2.69 | 6.65 |
2022-12-22 | 29 | 1.83 | 20.92 | 20.50 | 2.03 | 20.38 | 16.73 |
2022-12-06 | 1 | 0.97 | 0.05 | -3.43 | 1.21 | 0.62 | 0.08 |
2022-11-29 | 1 | -1.36 | -6.33 | -6.29 | -1.48 | -9.45 | -8.82 |
2022-11-11 | 11 | 1.12 | 2.69 | -1.66 | 0.97 | 2.34 | -1.32 |
2022-11-08 | 71 | -0.84 | 1.55 | -2.52 | 0.10 | -1.56 | -3.06 |
2022-11-07 | 13 | 1.21 | 0.98 | 1.74 | 1.90 | 0.49 | 1.91 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月4日,奥普特、华大智造、闻泰科技、美年健康、华润微、南微医学等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688686 | 奥普特 | 340 | 线上会议,分析师会议,现场参观 | 2023-04-03 |
688114 | 华大智造 | 249 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-25 |
600745 | 闻泰科技 | 204 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-28 |
002044 | 美年健康 | 195 | 分析师会议,线上电话会议 | 2023-04-28 |
688396 | 华润微 | 192 | 业绩说明会 | 2023-04-28 |
688029 | 南微医学 | 191 | 业绩说明会 | 2023-04-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。