(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.51 | 0.67% | 3636 | 10030 | 6394.0 | 0.2878% | 0.206% | 0.053% | 0.9968% |
广汇能源 | 600256 | 7.68 | -6.91% | 6522 | 11049 | 4527.0 | 0.6895% | 0.138% | 0.119% | 1.1825% |
桂东电力 | 600310 | 4.49 | -7.04% | 12164 | 16365 | 4201.0 | 3.4567% | -0.513% | -6.899% | -8.5253% |
ST世茂 | 600823 | 1.1 | -2.65% | 2098 | 5619 | 3521.0 | 0.9386% | 0.284% | 0.974% | 1.9996% |
华丽家族 | 600503 | 2.98 | -5.1% | 2963 | 5123 | 2160.0 | 1.3481% | -0.154% | 1.724% | 5.1161% |
*ST宏图 | 600122 | 0.38 | -5.0% | 0 | 1788 | 1788.0 | 1.5437% | 0.17% | 0.025% | 1.7747% |
金证股份 | 600446 | 14.15 | -7.82% | 3138 | 4910 | 1772.0 | 1.8835% | 0.71% | 0.057% | 2.1555% |
三峡能源 | 600905 | 5.4 | -0.37% | 1305 | 2825 | 1520.0 | 0.112% | -0.022% | 0.236% | 0.073% |
招商南油 | 601975 | 3.01 | -1.95% | 1183 | 2661 | 1478.0 | 0.3046% | -0.121% | 0.015% | 0.4546% |
陕西煤业 | 601225 | 17.93 | -4.42% | 1521 | 2995 | 1474.0 | 0.152% | 0.084% | 0.093% | 0.383% |
亿晶光电 | 600537 | 7.32 | -3.94% | 1271 | 2727 | 1456.0 | 1.2377% | -0.766% | -0.652% | 0.0097% |
中国中铁 | 601390 | 7.32 | -1.21% | 3450 | 4891 | 1441.0 | 0.0708% | -0.047% | -0.025% | 0.0768% |
*ST金山 | 600396 | 2.25 | -5.06% | 210 | 1635 | 1425.0 | 0.9676% | -0.417% | -0.029% | 0.6086% |
广深铁路 | 601333 | 3.46 | -2.54% | 3240 | 4636 | 1396.0 | 0.247% | -0.197% | 0.236% | 0.288% |
*ST宋都 | 600077 | 0.74 | -5.13% | 0 | 1226 | 1226.0 | 0.9148% | 0.936% | 3.25% | 7.4958% |
中国铁建 | 601186 | 9.74 | -1.12% | 2209 | 3434 | 1225.0 | 0.1065% | 0.02% | 0.041% | 0.3675% |
*ST全筑 | 603030 | 2.0 | -4.76% | 445 | 1658 | 1213.0 | 2.0911% | -0.255% | 0.993% | 1.1651% |
中国能建 | 601868 | 2.4 | 0.84% | 7926 | 8987 | 1061.0 | 0.0746% | 0.035% | 0.381% | 1.6906% |
海航控股 | 600221 | 1.62 | -1.22% | 1412 | 2435 | 1023.0 | 0.0311% | 0.094% | 0.05% | 0.2211% |
中国电建 | 601669 | 6.8 | 0.44% | 2561 | 3449 | 888.0 | 0.0808% | -0.012% | -0.026% | 0.4208% |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。