长久物流6月16日发布消息,2023年6月12日-6月16日,公司接待华泰资产等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 闫超,证券事务代表 王汉泽,投资者关系经理 张洪亮,投资者关系经理 胡梦莹,接待地点北京市、上海市、电话会议。
(资料图片)
调研主要内容
围绕公司2022年及2023年一季度经营情况,公司管理层与投资者进行了充分交流,主要涉及以下方面: 1、长久物流简介 长久物流于2016年上市,是国内首家A股上市的第三方汽车物流企业,是一家致力于为汽车行业提供综合物流解决方案的现代服务企业,处于汽车物流行业领先地位。 公司下设整车事业部、国际…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 财通证券 | 证券公司 |
2 | 博时基金 | 基金管理公司 |
3 | 富安达基金 | 基金管理公司 |
4 | 方正富邦 | 基金管理公司 |
5 | 淡水泉 | 投资公司 |
6 | 歌斐资产 | 资产管理公司 |
7 | 风炎投资 | 投资公司 |
8 | 东兴证券 | 证券公司 |
9 | 长江资管 | 资产管理公司 |
10 | 东方资管 | 金融资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,长久物流近一年共接待230家机构330次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-09 | 19 | 4.54 | 7.06 | - | 4.33 | 3.76 | - |
2023-05-29 | 53 | -4.26 | 3.09 | 10.32 | -4.35 | 2.82 | 10.05 |
2023-05-15 | 35 | -2.51 | 5.96 | -1.78 | -1.99 | 6.70 | 2.35 |
2023-04-27 | 1 | 1.52 | 3.16 | 9.12 | 0.50 | 2.17 | 9.38 |
2023-03-24 | 5 | 1.11 | -0.22 | -2.22 | 1.47 | -0.82 | -4.16 |
2023-03-17 | 38 | -1.84 | -8.27 | -8.47 | -1.34 | -9.99 | -10.80 |
2023-03-03 | 25 | 0.40 | -3.63 | -1.21 | 0.92 | 0.33 | 2.95 |
2023-02-17 | 10 | 1.68 | 2.20 | 4.09 | -0.77 | 1.55 | 1.71 |
2023-02-10 | 1 | -1.03 | -1.45 | 0.72 | -1.94 | 0.30 | 1.83 |
2023-02-08 | 14 | 1.88 | 3.04 | 2.09 | 0.54 | 1.87 | 1.34 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月16日,恒华科技、金宏气体、火星人、南矿集团、依米康、华东医药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300365 | 恒华科技 | 51 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
688106 | 金宏气体 | 38 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
300894 | 火星人 | 33 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-16 |
001360 | 南矿集团 | 31 | 分析师会议,线上 | 2023-06-14 |
300249 | 依米康 | 19 | 特定对象调研 | 2023-06-15 |
000963 | 华东医药 | 16 | 现场调研 | 2023-06-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。