(资料图片)
北交所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,易实精密因成为当日换手率达到20%的证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票上榜。易实精密当日收报9.03元,涨跌幅21.21%,换手率27.98%,成交额5929.18万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 336.83 | 145.01 | 191.82 |
2 | 海通证券太原新建路营业部 | 201.7 | 0 | 201.7 |
3 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 152.22 | 0 | 152.22 |
4 | 中信建投证券宁德蕉城南路营业部 | 146.46 | 0 | 146.46 |
5 | 万联证券广州白云分公司 | 122.22 | 0 | 122.22 |
合计 | - | 959.43 | 145.01 | 814.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券深圳彩田路营业部 | 1.04 | 445.47 | -444.43 |
2 | 长江证券深圳后海海岸城营业部 | 12.91 | 225.35 | -212.44 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 336.83 | 145.01 | 191.82 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 66.21 | 137.36 | -71.15 |
5 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 8.86 | 90.29 | -81.43 |
合计 | - | 425.85 | 1043.48 | -617.63 |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 336.83 | 145.01 | 191.82 |
2 | 海通证券太原新建路营业部 | 201.7 | 0 | 201.7 |
3 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 152.22 | 0 | 152.22 |
4 | 中信建投证券宁德蕉城南路营业部 | 146.46 | 0 | 146.46 |
5 | 万联证券广州白云分公司 | 122.22 | 0 | 122.22 |
合计 | - | 959.43 | 145.01 | 814.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券深圳彩田路营业部 | 1.04 | 445.47 | -444.43 |
2 | 长江证券深圳后海海岸城营业部 | 12.91 | 225.35 | -212.44 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 336.83 | 145.01 | 191.82 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 66.21 | 137.36 | -71.15 |
5 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 8.86 | 90.29 | -81.43 |
合计 | - | 425.85 | 1043.48 | -617.63 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。