经传多赢股票讯 8月4日盘后最新龙虎数据显示,共有29只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是省广集团(002400),达2.04亿元。 其中,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及11只。
(资料图)
2.04亿资金抢筹省广集团,2.02亿资金出逃至纯科技。
29只上榜的龙虎榜个股中,15只个股被净买入,14只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是省广集团,达2.04亿元,占总成交金额的 8.72%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
省广集团 | 10.0 | 20425.05 | 8.72 | 21.31 |
太平洋 | 5.48 | 19757.02 | 1.72 | 35.27 |
首创证券 | 10.01 | 11725.93 | 6.12 | 32.18 |
信达证券 | 10.02 | 6843.56 | 1.99 | 54.14 |
恒银科技 | 10.07 | 3982.6 | 32.44 | 3.72 |
华西股份 | 10.02 | 3042.75 | 2.93 | 11.17 |
百利电气 | 9.95 | 2311.88 | 1.75 | 19.31 |
珠江股份 | 5.06 | 2264.65 | 3.6 | 16.71 |
卓创资讯 | 20.0 | 2107.04 | 4.19 | 49.17 |
法尔胜 | 7.3 | 1482.5 | 2.07 | 32.54 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是至纯科技,被净卖出为2.02亿元,占总成交金额的 23.44%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
至纯科技 | -8.07 | -20233.35 | 23.44 | 7.81 |
国创高新 | -9.87 | -15220.68 | 14.62 | 32.4 |
财达证券 | 1.53 | -12729.12 | 2.74 | 35.18 |
国缆检测 | 20.0 | -3579.43 | 5.42 | 52.61 |
天茂集团 | 10.14 | -2752.86 | 4.51 | 3.49 |
中孚实业 | 5.85 | -2619.68 | 2.56 | 7.95 |
麦趣尔 | -0.08 | -2365.33 | 3.61 | 30.55 |
惠发食品 | -2.06 | -2117.92 | 4.11 | 21.08 |
云南城投 | 5.67 | -1623.48 | 1.01 | 26.61 |
弘业期货 | 3.13 | -1238.06 | 1.43 | 51.55 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了华西股份等1股; 共同净卖出了弘业期货、中原传媒、天茂集团等3股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
财达证券 | 1.53 | 3793.02 | -89.51 | 3703.51 | 0.8 |
华西股份 | 10.02 | 510.44 | 2181.65 | 2692.09 | 2.59 |
弘业期货 | 3.13 | -1501.37 | -923.54 | -2424.91 | -2.8 |
中原传媒 | 10.04 | -2153.53 | -733.83 | -2887.36 | -5.82 |
顶点软件 | 10.0 | -6008.75 | 1748.45 | -4260.31 | -7.91 |
天茂集团 | 10.14 | -6590.08 | -2812.1 | -9402.19 | -15.42 |
太平洋 | 5.48 | -17152.71 | 6394.46 | -10758.25 | -0.94 |
至纯科技 | -8.07 | -20886.35 | 451.29 | -20435.05 | -23.68 |
机构净买入8股,净卖出12股。
8月4日,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-7.23亿元。 其中,净买入金额最多的是信达证券;净卖出的个股中,金额最多的是至纯科技。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
信达证券 | 10.02 | 2 | 1 | 6601.99 | 1.92 | 54.14 |
首创证券 | 10.01 | 1 | 0 | 4673.98 | 2.44 | 32.18 |
财达证券 | 1.53 | 1 | 0 | 3793.02 | 0.82 | 35.18 |
法尔胜 | 7.3 | 1 | 2 | 758.7 | 1.06 | 32.54 |
珠江股份 | 5.06 | 1 | 1 | 534.44 | 0.85 | 16.71 |
华西股份 | 10.02 | 1 | 1 | 510.44 | 0.49 | 11.17 |
海象新材 | -10.0 | 2 | 0 | 226.42 | 6.8 | 2.09 |
中迪投资 | 10.0 | 1 | 1 | 184.1 | 0.42 | 24.39 |
高伟达 | 15.54 | 3 | 3 | -107.54 | -0.11 | 20.19 |
卓创资讯 | 20.0 | 0 | 2 | -890.63 | -1.77 | 49.17 |
百利电气 | 9.95 | 0 | 1 | -1344.32 | -1.02 | 19.31 |
弘业期货 | 3.13 | 1 | 3 | -1501.37 | -1.73 | 51.55 |
中原传媒 | 10.04 | 0 | 1 | -2153.53 | -4.34 | 6.79 |
麦趣尔 | -0.08 | 2 | 3 | -2903.57 | -4.44 | 30.55 |
国缆检测 | 20.0 | 2 | 4 | -5203.46 | -7.87 | 52.61 |
顶点软件 | 10.0 | 1 | 4 | -6008.75 | -11.15 | 4.7 |
天茂集团 | 10.14 | 0 | 1 | -6590.08 | -10.81 | 3.49 |
国创高新 | -9.87 | 0 | 1 | -7528.7 | -7.23 | 32.4 |
太平洋 | 5.48 | 0 | 1 | -17152.71 | -1.49 | 35.27 |
至纯科技 | -8.07 | 1 | 3 | -20886.35 | -24.2 | 7.81 |
北向资金净买入6股,净卖出5股。
8月4日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有11只,合计净买入1.50亿元。 其中,净买入金额最多的是太平洋;净卖出金额最多的是天茂集团。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
太平洋 | 5.48 | 6394.46 | 0.56 | 35.27 |
省广集团 | 10.0 | 2256.18 | 0.96 | 21.31 |
华西股份 | 10.02 | 2181.65 | 2.1 | 11.17 |
中孚实业 | 5.85 | 2013.47 | 1.97 | 7.95 |
顶点软件 | 10.0 | 1748.45 | 3.24 | 4.7 |
至纯科技 | -8.07 | 451.29 | 0.52 | 7.81 |
财达证券 | 1.53 | -89.51 | -0.02 | 35.18 |
慧博云通 | 9.9 | -565.84 | -0.6 | 69.89 |
中原传媒 | 10.04 | -733.83 | -1.48 | 6.79 |
弘业期货 | 3.13 | -923.54 | -1.06 | 51.55 |
天茂集团 | 10.14 | -2812.1 | -4.61 | 3.49 |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。