(相关资料图)
8月11日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 |
昆仑万维 | 4.09亿 | 0.99 | -255.37 |
中国联通 | 3.07亿 | 0.18 | -8.97 |
科净源 | 2.27亿 | 15.53 | -6357.19 |
中国电信 | 2.13亿 | 0.18 | -30.80 |
创新医疗 | 1.92亿 | 4.88 | -340.43 |
久其软件 | 1.46亿 | 2.57 | -92.19 |
新时达 | 1.42亿 | 2.26 | -144.14 |
新天地 | 1.29亿 | 9.90 | 2203.50 |
美的集团 | 1.03亿 | 0.03 | -8.00 |
粤宏远A | 9251.36万 | 3.46 | 107.61 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 |
东方财富 | -10.53亿 | -0.48 | 119.67 |
太平洋 | -9.94亿 | -3.10 | 323.77 |
中信证券 | -5.95亿 | -0.21 | 17.98 |
红塔证券 | -5.10亿 | -1.18 | 163.24 |
光大证券 | -2.68亿 | -0.36 | 71.54 |
中国平安 | -2.34亿 | -0.04 | 9.10 |
锦龙股份 | -2.12亿 | -1.56 | 116.42 |
金科股份 | -1.80亿 | -1.46 | 153.90 |
隆基绿能 | -1.69亿 | -0.07 | 14.01 |
三一重工 | -1.60亿 | -0.12 | 19.62 |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。