一汽解放8月31日发布消息,8月31日,公司接待工银国际等多家机构调研,接待人员副总经理 季一志,董事会秘书、资本运营部部长 王建勋,通过电话会议进行。
调研主要内容
公司管理层首先向投资者简要介绍了公司经营情况,随后与投资者开展沟通交流,主要内容如下: 一、公司经营情况 2023年上半年,市场整体有所恢复,但程度有限,消费相关行业恢复迅速,公路类车辆恢复程度相对较好;基建增速下降、房地产行业不景气,工程类车辆整体需求冷淡。除此之外,货运行业整体运力过剩的现象…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信自营 | 证券公司 |
2 | Polunin Capital | 其它 |
3 | MARCO POLO PURE ASSET MANAGEMENT LTD | 其它 |
4 | Brighter Investment | 投资公司 |
5 | 宝蓁投资 | 投资公司 |
6 | UBS | 外资银行 |
7 | 财通证券 | 证券公司 |
8 | Pinpoint | 其它 |
9 | HGNH International Asset Management (SG) PTE.LTD | 其它 |
10 | JM Capital | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,一汽解放近一年共接待204家机构304次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-23 | 1 | -0.24 | -0.97 | -3.53 | 1.14 | 0.95 | -0.84 |
2023-05-22 | 25 | -1.91 | -2.74 | -3.22 | -0.50 | 0.67 | -0.07 |
2023-05-04 | 52 | -1.54 | 1.54 | 0.95 | -1.21 | 2.52 | 2.79 |
2023-04-17 | 1 | 1.40 | -5.38 | -1.17 | 1.10 | -1.36 | 1.70 |
2023-04-06 | 92 | 0.12 | -2.08 | 2.32 | -0.53 | -1.40 | 1.92 |
2023-04-01 | 77 | -0.24 | -2.65 | 3.01 | -1.22 | -3.98 | 0.58 |
2023-02-24 | 1 | -0.70 | 0.47 | -2.09 | -0.27 | -1.25 | 0.22 |
2023-02-17 | 8 | 2.52 | 3.12 | 3.60 | 0.06 | 2.46 | 1.22 |
2023-02-06 | 12 | 0.97 | 3.74 | 3.26 | 0.79 | 2.36 | 2.12 |
2022-11-01 | 35 | 2.66 | 2.94 | 4.06 | 1.46 | -0.23 | -2.32 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月31日,澳华内镜、迈瑞医疗、华大智造、高测股份、华锐精密、海大集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688212 | 澳华内镜 | 530 | 业绩说明会,路演活动,一对一沟通 | 2023-08-15 |
300760 | 迈瑞医疗 | 446 | 分析师会议,业绩说明会 | 2023-08-30 |
688114 | 华大智造 | 373 | 业绩说明会 | 2023-08-14 |
688556 | 高测股份 | 319 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-01 |
688059 | 华锐精密 | 306 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-08-01 |
002311 | 海大集团 | 226 | 业绩说明会 | 2023-08-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。