(资料图)
CFi.CN讯:浩云科技(股票代码:300448)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 1,581,297,758.79 | 1,614,954,433.39 | -2.08% | 1,704,061,648.05 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,428,918,809.09 | 1,418,402,819.75 | 0.74% | 1,417,559,367.63 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 447,125,957.92 | 564,811,735.83 | -20.84% | 511,444,124.75 |
归属于上市公司股东的净利润 | 20,663,736.14 | 14,646,383.01 | 41.08% | 13,048,558.00 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,892,149.24 | 8,075,380.56 | 59.65% | 5,804,712.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,654,057.42 | 43,753,219.94 | -82.51% | 131,859,052.71 |
基本每股收益(元/股) | 0.0305 | 0.0217 | 40.55% | 0.0196 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0305 | 0.0217 | 40.55% | 0.0192 |
加权平均净资产收益率 | 1.45% | 1.03% | 0.42% | 0.92% |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。