(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有74家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.28%,32.43%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,27只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是世纪天鸿、蕾奥规划、光库科技。股价下跌的有47只,累计跌幅居前的有怡达股份、联动科技、冰川网络。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有26只,世纪天鸿除权除息以来累计上涨132.98%,跑赢大盘136.40%;蕾奥规划除权除息以来上涨56.93%,强于大盘56.65%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 132.98 | 136.40 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | 56.93 | 56.65 |
| 300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 44.50 | 46.65 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 29.02 | 29.26 |
| 301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 18.57 | 21.56 |
| 301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 14.36 | 18.45 |
| 300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 18.04 | 17.65 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | 7.95 | 10.85 |
| 301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | 10.90 | 10.62 |
| 301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | 6.10 | 9.40 |
| 301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 5.16 | 6.96 |
| 301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | 6.99 | 6.95 |
| 300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | 5.45 | 6.45 |
| 301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 5.31 | 4.93 |
| 300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 2.93 | 4.48 |
| 300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 4.57 | 4.30 |
| 301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 3.82 | 4.06 |
| 301378 | 通达海 | 5.000 | 06.08 | 4.43 | 3.93 |
| 301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 0.18 | 3.81 |
| 300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | 1.09 | 3.60 |
| 833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | 1.36 | 3.49 |
| 300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 2.00 | 2.98 |
| 301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 1.38 | 2.39 |
| 301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | 1.83 | 1.54 |
| 301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | 1.34 | 1.07 |
| 300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | 0.67 | 0.39 |
| 300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -3.00 | -0.06 |
| 301216 | 万凯新材 | 5.000 | 06.07 | 0.17 | -0.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | -2.34 | -0.77 |
| 300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | -0.39 | -0.77 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 5.000 | 06.07 | -0.41 | -0.98 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -0.86 | -1.13 |
| 301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | -0.99 | -1.27 |
| 300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | -1.19 | -1.47 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 8.000 | 06.06 | -2.18 | -1.60 |
| 301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | -2.34 | -2.37 |
| 002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | -4.63 | -2.48 |
| 872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -5.19 | -3.06 |
| 838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -7.55 | -3.26 |
| 300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -3.48 | -3.75 |
| 300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | -5.97 | -3.84 |
| 836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -6.94 | -4.00 |
| 301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | -4.62 | -4.29 |
| 300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | -4.33 | -4.36 |
| 300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -6.73 | -4.60 |
| 300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | -4.38 | -4.66 |
| 300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | -5.09 | -4.76 |
| 301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -6.38 | -4.81 |
| 300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -5.88 | -4.87 |
| 301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -7.41 | -4.89 |
| 301080 | 百普赛斯 | 5.000 | 06.07 | -4.35 | -4.92 |
| 872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -5.55 | -5.22 |
| 833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | -5.57 | -5.24 |
| 300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -9.11 | -5.93 |
| 838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -6.94 | -5.94 |
| 603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -8.79 | -6.25 |
| 300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | -8.92 | -6.41 |
| 301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | -7.16 | -6.83 |
| 301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -11.17 | -6.88 |
| 836414 | 欧普泰 | 10.000 | 06.07 | -6.41 | -6.98 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -13.73 | -8.43 |
| 605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | -11.01 | -8.50 |
| 301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | -8.17 | -8.55 |
| 300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | -8.60 | -8.99 |
| 301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -12.10 | -10.41 |
| 300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -14.63 | -11.20 |
| 838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -11.19 | -11.47 |
| 835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -14.16 | -12.03 |
| 301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -12.49 | -12.77 |
| 300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -16.29 | -13.78 |
| 301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -21.21 | -16.57 |
| 300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | -19.21 | -18.88 |
| 300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | -19.16 | -19.43 |
| 300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -27.75 | -26.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。